| Fr, 01.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 19:30 | Sport | 2. Handball-Bundesliga Nord Herren | 180** Rostock |
|
| Sa, 02.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 02.04.2011 – So, 03.04.2011 08:00 | Sport | Short Track | 1805* Rostock |
| 09:00 – 17:00 | Sport | Norddeutsches Behindertensportfest 2011 | 1905* Schwerin |
Sa, 02.04.2011 – So, 03.04.2011 12:00 – 13:00 | Sport | 21. Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen | 1805* Rostock |
| 14:00 | Sport | Volleyball Regionalliga Nord Frauen | 18109 Rostock |
| 14:00 | Sport | 3. Fußball-Bundesliga | 1805* Rostock |
| 16:00 | Sport | 3. Frauen-Handball-Liga Nord | 180** Rostock |
| 17:00 | Sport | Volleyball Regionalliga Nord Männer | 18109 Rostock |
| 19:00 | Sport | Inline Hockey 2. Bundesliga Nord Herren | 1814* Rostock |
| 19:30 | Sport | 2. Basketball-Regionalliga Nord Herren | 1814* Rostock |
|
| So, 03.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 02.04.2011 – So, 03.04.2011 08:00 | Sport | Short Track | 1805* Rostock |
| 10:00 | Sport | Kreisoberliga (Frauen) FC Insel Usedom (Fußball) - Lok Neustrelitz | 17429 Bansin |
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den "Seehunden Lubmin"
 | 17509 Lubmin |
| 10:30 | Sport | Handball Unionsliga weibliche Jugend D | 17438 Wolgast |
Sa, 02.04.2011 – So, 03.04.2011 12:00 – 13:00 | Sport | 21. Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen | 1805* Rostock |
| 12:00 | Sport | Handball Unionsliga weibliche Jugend C | 17438 Wolgast |
| 14:00 | Sport | Handball Verbandsliga Frauen | 17438 Wolgast |
|
| Mo, 04.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17419 Ahlbeck |
|
| Mi, 06.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:30 | Sport | Mitgehen am Mittwoch - 3000 Schritte extra
 | 17509 Lubmin |
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17424 Heringsdorf |
| 19:00, Einlass: 18:00 | Sport, Abendveranstaltung | 2. Bundesliga Handball - SV Post Schwerin ./. HSG Varel | 1905* Schwerin |
|
| Do, 07.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 | Sport | Gesund durchatmen mit Bewegung: Sportliche Klimawanderung am Strand | 17429 Bansin |
|
| Sa, 09.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| Sport | Speedwayrennen um die Landesmeisterschaft MV & Schülerrennen NBM | 17166 Teterow |
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennis-Turnier | 17033 Neubrandenburg |
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennisturnier der Tausend der Stadt NB | 17033 Neubrandenburg |
| 09:00 | Markt/Fest, Sport | 10.Pflügerwettbewerb 2011
 | 19071 Grambow |
| 09:00 | Sport | Gedenklauf aus Anlass des Todestages von Dietrich Bonhoefer | 17033 Neubrandenburg |
| 10:00 – 14:00 | Sport | Saisoneröffnung Wassersportverein und Zierker-See-Runde | 17235 Neustrelitz |
| 14:00 | Sport | Kreisliga Fußball: FC Insel Usedom II - SV Murchin/Rubkow | 17429 Bansin |
| 14:00 | Sport | 3. Fußball-Bundesliga | 1805* Rostock |
| 19:00 | Sport | 1. Männer, Handball 3. Liga Nord, HSV Insel Usedom – | 17419 Ahlbeck |
|
| So, 10.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennis-Turnier | 17033 Neubrandenburg |
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennisturnier der Tausend der Stadt NB | 17033 Neubrandenburg |
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den "Seehunden Lubmin"
 | 17509 Lubmin |
| 11:30 | Sport | Handball Unionsliga Weibliche Jugend D | 17438 Wolgast |
| 13:00 | Sport | Handball Unionsliga Weibliche Jugend C | 17438 Wolgast |
| 14:00 | Sport | Landesliga Fußball: FC Insel Usedom - Einheit Strasburg | 17429 Bansin |
| 14:00 | Sport | NOFV-Oberliga Nord | 1805* Rostock |
| 15:00 | Sport | Handball Unionsliga Senioren | 17438 Wolgast |
|
| Mo, 11.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennis-Turnier | 17033 Neubrandenburg |
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennisturnier der Tausend der Stadt NB | 17033 Neubrandenburg |
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17419 Ahlbeck |
|
| Di, 12.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennis-Turnier | 17033 Neubrandenburg |
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennisturnier der Tausend der Stadt NB | 17033 Neubrandenburg |
|
| Mi, 13.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennis-Turnier | 17033 Neubrandenburg |
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennisturnier der Tausend der Stadt NB | 17033 Neubrandenburg |
| 09:30 | Sport | Mitgehen am Mittwoch - 3000 Schritte extra
 | 17509 Lubmin |
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17424 Heringsdorf |
|
| Do, 14.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennis-Turnier | 17033 Neubrandenburg |
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennisturnier der Tausend der Stadt NB | 17033 Neubrandenburg |
| 14:00 | Sport | Gesund durchatmen mit Bewegung: Sportliche Klimawanderung am Strand | 17429 Bansin |
|
| Fr, 15.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennis-Turnier | 17033 Neubrandenburg |
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennisturnier der Tausend der Stadt NB | 17033 Neubrandenburg |
| 09:30 | Führung/Exkursion, Sport | Erlebnis-Tour durch die Natur Mecklenburg-Vorpommerns | 19386 Lübz |
|
| Sa, 16.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 16.04.2011 – So, 17.04.2011 09:00 | Sport | Segelregatta | 1805* Rostock |
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennis-Turnier | 17033 Neubrandenburg |
Sa, 09.04.2011 – Sa, 16.04.2011 09:00 – 18:00 | Sport | 42. Tischtennisturnier der Tausend der Stadt NB | 17033 Neubrandenburg |
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den "Seehunden Lubmin"
 | 17509 Lubmin |
| 16:00 | Sport | Landesmeisterschaften Langstaffeln, Sportfest 5.000 & 10.000 Meter | 1805* Rostock |
|
| So, 17.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| Sport | Franz-schwarz-Gedenklauf | 19288 Kummer |
Sa, 16.04.2011 – So, 17.04.2011 09:00 | Sport | Segelregatta | 1805* Rostock |
| 09:00 | Sport | Darß Marathon
 | 18375 Wieck |
| 10:00 | Sport | Kreisoberliga (Frauen) FC Insel Usedom (Fußball) - Pelsiner SV | 17429 Bansin |
| 15:00, Einlass: 14:00 | Sport | Handball-Länderspiel der Männer: Deutschland ./. Norwegen | 1905* Schwerin |
| 16:30 | Sport | 2. Handball-Bundesliga Nord Herren | 180** Rostock |
|
| Mi, 20.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:30 | Sport | Mitgehen am Mittwoch - 3000 Schritte extra
 | 17509 Lubmin |
| 19:00 | Sport | 3. Fußball-Bundesliga | 1805* Rostock |
|
| Do, 21.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 | Sport | Gesund durchatmen mit Bewegung: Sportliche Klimawanderung am Strand | 17429 Bansin |
| 19:00, Einlass: 18:00 | Sport, Abendveranstaltung | 2. Bundesliga Handball - SV Post Schwerin ./. Füchse II | 1905* Schwerin |
| 19:30 | Sport | 2. Handball-Bundesliga Nord Herren | 180** Rostock |
|
| Fr, 22.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:30 | Sport | Stunden- und Schnupperlauf zum Osterfest | 17235 Neustrelitz |
|
| Sa, 23.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| Sport | World Runners Osterlauf | 18273 Güstrow |
| 12:00 | Szene, Sport, Jugendliche | Beachhouse Eröffnung
 | 18119 Rostock |
| 19:30 | Markt/Fest, Sport | Fackelschwimmen in der Elde | 19395 Plau |
|
| So, 24.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den "Seehunden Lubmin"
 | 17509 Lubmin |
|
| Mi, 27.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:30 | Sport | Mitgehen am Mittwoch - 3000 Schritte extra
 | 17509 Lubmin |
| 11:00 | Sport, Kinder | Sonne im Bauch-Entspannung für Kinder | 18119 Rostock |
|
| Do, 28.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Do, 28.04.2011 – Fr, 29.04.2011
| Sport | 30. Europäisches Fußballturnier der Bewährungshilfe | 18*** Rostock |
Do, 28.04.2011 – Sa, 30.04.2011 08:00 – 18:00 | Sport | Deutscher Schützentag | 17033 Neubrandenburg |
| 14:00 | Sport | Gesund durchatmen mit Bewegung: Sportliche Klimawanderung am Strand | 17429 Bansin |
|
| Fr, 29.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Do, 28.04.2011 – Fr, 29.04.2011
| Sport | 30. Europäisches Fußballturnier der Bewährungshilfe | 18*** Rostock |
Do, 28.04.2011 – Sa, 30.04.2011 08:00 – 18:00 | Sport | Deutscher Schützentag | 17033 Neubrandenburg |
|
| Sa, 30.04.2011 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Do, 28.04.2011 – Sa, 30.04.2011 08:00 – 18:00 | Sport | Deutscher Schützentag | 17033 Neubrandenburg |
| 09:00 | Sport | 42. Volleyballturnier in Hanshagen
 | 17509 Hanshagen |
| 10:00 | Sport | Bahneröffnung Leichtathletik | 17033 Neubrandenburg |
| 10:00 | Sport | 30. Warnemünder Stoltera- Küstenwaldlauf | 18119 Rostock |
| 10:00 | Sport | Bahneröffnung des 1. LAV Rostock | 1805* Rostock |
| 11:00 | Sport | 1. Insel-Stadt-Lauf | 17213 Malchow |
| 14:00 | Sport | Kreisliga Fußball: FC Insel Usedom II - Kemnitzer FSV | 17429 Bansin |
| 14:00 | Sport | 3. Fußball-Bundesliga | 1805* Rostock |
| 17:00 | Sport | 3. Frauen-Handball-Liga Nord | 180** Rostock |