| Mo, 01.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 11:00 | Sport | Gesund durchatmen mit Bewegung: Klimawanderung am Strand | 17429 Bansin |
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17419 Ahlbeck |
|
| Di, 02.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
|
| Mi, 03.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17429 Bansin |
|
| Do, 04.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Do, 04.11.2010 – Sa, 06.11.2010
| Sport | Mecklenburger Junghengstkörung | 19230 Redefin |
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
| 19:00 – 22:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Saunaabend- Sinfonie | 184** Stralsund |
|
| Fr, 05.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Do, 04.11.2010 – Sa, 06.11.2010
| Sport | Mecklenburger Junghengstkörung | 19230 Redefin |
| 14:00 – 15:30 | Sport | Kindersport Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
Fr, 05.11.2010 – Sa, 06.11.2010 18:00 | Sport | Internationaler Pokal der HRO im Flossenschwimmen und Streckentauchen | 1805* Rostock |
| 19:00 – 23:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Mondscheinbaden | 184** Stralsund |
| 19:00, bis 24:00 | Wassersport, Tanz/Party/Disco, Abendveranstaltung, Jugendlic | AOK Disko Night | 23966 Wismar |
|
| Sa, 06.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Do, 04.11.2010 – Sa, 06.11.2010
| Sport | Mecklenburger Junghengstkörung | 19230 Redefin |
| 10:00 | Führung/Exkursion, Sport, Natur/Pflanzen/Tiere | Hubertusjagd | 18279 Gremmelin |
| 13:00 | Sport | Wanderung bei Demmin | 17166 Teterow |
| 14:00 | Sport | Kreisliga Fußball: FC Insel Usedom II - Bandeliner SV | 17429 Bansin |
| 16:00 | Sport | 3. Frauen-Handball-Liga Nord | 180** Rostock |
| 17:00 | Sport | 2. Basketball-Regionalliga Nord Damen | 1814* Rostock |
Fr, 05.11.2010 – Sa, 06.11.2010 18:00 | Sport | Internationaler Pokal der HRO im Flossenschwimmen und Streckentauchen | 1805* Rostock |
| 19:00 – 22:30 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Herren-Neumond-Schwitzhütte | 184** Stralsund |
| 19:30 | Sport | 2. Basketball-Regionalliga Nord Herren | 1814* Rostock |
|
| So, 07.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 – 17:59 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Familien-Sonntag | 184** Stralsund |
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den Seehunden Lubmin
 | 17509 Lubmin |
| 13:30 | Sport | NOFV-Oberliga Nord | 1805* Rostock |
| 14:00 | Sport | Landesliga Fußball: FC Insel Usedom - 1. FC Neubrandenburg II | 17429 Bansin |
| 16:30 | Sport | 2. Handball-Bundesliga Nord Herren | 180** Rostock |
| 19:00 | Sport | Eishockey Oberliga Nord | 1805* Rostock |
|
| Mo, 08.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17419 Ahlbeck |
|
| Di, 09.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
|
| Mi, 10.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17429 Bansin |
|
| Do, 11.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
| 18:30 | Sport | Wirbelsäulengymnastik - Der Kurs
 | 17139 Gessin |
|
| Fr, 12.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 – 15:30 | Sport | Kindersport Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
| 21:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Mitternachtssauna Well-Relex | 184** Stralsund |
|
| Sa, 13.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 | Sport | 3. Fußball-Bundesliga | 1805* Rostock |
| 19:00, Einlass: 18:00 | Sport, Abendveranstaltung | 2. Bundesliga Handball - SV Post Schwerin ./. HC Aschersleben | 1905* Schwerin |
|
| So, 14.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | Kreisoberliga (Frauen) FC Insel Usedom (Fußball) - VfB Gramzow | 17429 Bansin |
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den Seehunden Lubmin
 | 17509 Lubmin |
| 13:30 | Sport | NOFV-Oberliga Nord | 1805* Rostock |
|
| Mo, 15.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17419 Ahlbeck |
| 19:30 | Sport | Letzter Kegelabend im Turnier 2010 | 17438 Wolgast |
|
| Di, 16.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | Geführte Nordic Walking Tour durch das Hinterland | 17429 Bansin |
| 10:00 | Sport | Geführte Nordic Walking Tour durch das malerische Hinterland | 17429 Bansin |
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
|
| Mi, 17.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:00 | Sport, Kinder | Bummispielfest | 17033 Neubrandenburg |
| 10:00 | Sport | Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17419 Ahlbeck |
| 14:00 | Sport | Geführte Nordic Walking Tour – trainiert Muskeln, | 17424 Heringsdorf |
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17424 Heringsdorf |
|
| Do, 18.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
| 10:00 | Sport | Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17424 Heringsdorf |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
|
| Fr, 19.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 11:00 | Sport | Gesund durchatmen mit Bewegung: Klimawanderung am Strand | 17429 Bansin |
| 14:00 – 15:30 | Sport | Kindersport Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
|
| Sa, 20.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:30 | Sport | Hallenfußballturnier der Senioren (Ü 35) | 17438 Wolgast |
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den Seehunden Lubmin
 | 17509 Lubmin |
| 10:00, bis 18:00 | Gesundheit/Ernährung, Wassersport, Jugendliche, Kinder | 10. Wonnemar Geburtstag | 23966 Wismar |
| 15:00 – 18:00 | Sport | Springershow in der Neptunschwimmhalle | 1805* Rostock |
| 17:00 | Sport | 2. Basketball-Regionalliga Nord Damen | 1814* Rostock |
| 19:00 | Sport | 1. Männer, Handball-Regionalliga Nordost - VFL Fredenbeck | 17419 Ahlbeck |
| 19:30 | Sport | 2. Basketball-Regionalliga Nord Herren | 1814* Rostock |
|
| So, 21.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 19:00 – 22:30 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Damen-Vollmond-Schwitzhütte | 184** Stralsund |
| 19:00 | Sport | Eishockey Oberliga Nord | 1805* Rostock |
|
| Mo, 22.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17419 Ahlbeck |
|
| Di, 23.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | Geführte Nordic Walking Tour durch das Hinterland | 17429 Bansin |
| 10:00 | Sport | Geführte Nordic Walking Tour durch das malerische Hinterland | 17429 Bansin |
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
|
| Mi, 24.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17419 Ahlbeck |
| 14:00 | Sport | Geführte Nordic Walking Tour – trainiert Muskeln, | 17424 Heringsdorf |
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17424 Heringsdorf |
|
| Do, 25.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
| 10:00 | Sport | Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17424 Heringsdorf |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
| 18:30 | Sport | Wirbelsäulengymnastik - Der Kurs | 17139 Gessin |
|
| Fr, 26.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 11:00 | Sport | Gesund durchatmen mit Bewegung: Klimawanderung am Strand | 17429 Bansin |
| 14:00 – 15:30 | Sport | Kindersport Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |
| 19:30 | Sport | 2. Handball-Bundesliga Nord Herren | 180** Rostock |
|
| Sa, 27.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | 19. Herbstspiel- und Sportfest für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen | 18059 Rostock |
| 13:00 | Sport | Kreisliga Fußball: FC Insel Usedom II - SV Ostseebad Ückeritz | 17429 Bansin |
| 14:00 | Sport | 3. Fußball-Bundesliga | 1805* Rostock |
| 16:00 | Sport | 3. Frauen-Handball-Liga Nord | 180** Rostock |
|
| So, 28.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den Seehunden Lubmin
 | 17509 Lubmin |
| 14:00 | Sport | 2. Basketball-Regionalliga Nord Damen | 1814* Rostock |
|
| Mo, 29.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17419 Ahlbeck |
|
| Di, 30.11.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | Geführte Nordic Walking Tour durch das Hinterland | 17429 Bansin |
| 10:00 | Sport | Geführte Nordic Walking Tour durch das malerische Hinterland | 17429 Bansin |
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock |