| Fr, 01.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 – 15:30 | Sport | Kindersport Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 19:00 – 23:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Mondscheinbaden | 184** Stralsund, Hansestadt |
|
| Sa, 02.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| Sport, Natur/Pflanzen/Tiere | 12. Strand-Derby | 23946 Boltenhagen |
| Sport | 4. Ratteyer Weinlauf | 17349 Rattey |
| 10:00 – 17:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Familien-Sonntag | 184** Stralsund, Hansestadt |
| 11:00 | Sport, Natur/Pflanzen/Tiere | 12. Strand-Derby | 23946 Boltenhagen |
| 11:00 | Sport | 8. Deutscher Walkingtag | 18119 Rostock Warnemünde |
| 13:00 | Sport | Wandern im Panstorfer Wald | 17166 Teterow |
| 16:00 | Sport | 3. Frauen-Handball-Liga Nord | 180** Rostock Reutershagen |
| 17:00 | Sport | 2. Basketball-Regionalliga Nord Damen | 1814* Rostock Toitenwinkel |
| 19:00, Einlass: 18:00 | Sport, Abendveranstaltung | 2. Bundesliga Handball - SV Post Schwerin ./. TSV Altenholz | 1905* Schwerin Weststadt |
| 19:00, Einlass 18:00 | Sport, Tanz/Party/Disco | Boxarena 2010 | 18439 Stralsund Frankensiedlung |
| 19:30 | Sport | 2. Basketball-Regionalliga Nord Herren | 1814* Rostock Toitenwinkel |
|
| So, 03.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den Seehunden Lubmin
 | 17509 Lubmin |
| 11:00 | Sport | 1. Baseballturnier in MV
 | 1814* Rostock Gehlsdorf |
| 14:00 | Sport | NOFV-Oberliga Nord | 1805* Rostock Hansaviertel |
| 16:30 | Sport | 2. Handball-Bundesliga Nord Herren | 180** Rostock Reutershagen |
|
| Mo, 04.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 11:00 | Sport | Gesund durchatmen mit Bewegung: Klimawanderung am Strand | 17429 Bansin |
| 14:00 | Sport | * "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17419 Ahlbeck |
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17419 Ahlbeck |
|
| Di, 05.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | * Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17419 Ahlbeck |
| 10:00 | Sport | Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17419 Ahlbeck |
| 10:00 | Sport | Nordic Walking | 17454 Zinnowitz |
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
|
| Mi, 06.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 | Sport | "Trailrunning" - Lauftraining mit Pulsüberprüfung, | 17429 Bansin |
| 19:00, Einlass: 18:00 | Sport, Abendveranstaltung | 2. Bundesliga Handball - SV Post Schwerin ./. Eintracht Hildesheim | 1905* Schwerin Weststadt |
|
| Do, 07.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 10:00 | Sport | Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17429 Bansin |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 19:00 – 22:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Saunaabend- Sinfonie | 184** Stralsund, Hansestadt |
| 19:00 – 22:30 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Herren-Neumond-Schwitzhütte | 184** Stralsund, Hansestadt |
|
| Fr, 08.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 11:00 | Sport | * "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17424 Heringsdorf |
| 11:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17424 Heringsdorf |
| 14:00 – 15:30 | Sport | Kindersport Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 21:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Mitternachtssauna Well-Relex | 184** Stralsund, Hansestadt |
|
| Sa, 09.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| Sport | 8. Prerower Nationalparklauf | 18375 Prerow |
| Sport | Hubertusjagd in Wolgast | 17438 Wolgast |
| Sport | Hubertusjagd | 17438 Wolgast |
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den Seehunden Lubmin
 | 17509 Lubmin |
| 10:00 | Sport | 2. Gedenkturnier an Reinhold "Otto" Steingräber | 1805* Rostock Hansaviertel |
| 14:00 – 16:00 | Sport | Landesfußballpokal – Neumühler SV vs. FC Hansa Rostock
 | 19055 Schwerin Paulsstadt |
| 19:00 | Sport | 1. Männer, Handball-Regionalliga Nordost - HSG Tarp / Wanderup | 17419 Ahlbeck |
|
| So, 10.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | 4. Dierhäger Staffelmarathon | 18347 Dierhagen |
| 13:00 | Sport | Volleyball Regionalliga Nord Frauen | 18109 Rostock Groß Klein |
| 15:00 | Sport | Volleyball Regionalliga Nord Männer | 18109 Rostock Groß Klein |
| 19:00 | Sport | Eishockey Oberliga Nord | 1805* Rostock Hansaviertel |
|
| Di, 12.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | Nordic Walking | 17454 Zinnowitz |
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
|
| Mi, 13.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 11:00 | Gesundheit/Ernährung, Sport, Kinder | "Sonne im Bauch" | 18119 Rostock Warnemünde |
|
| Do, 14.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
|
| Fr, 15.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 – 15:30 | Sport | Kindersport Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
Fr, 15.10.2010 – So, 17.10.2010 15:00 – 15:00, Fr., Sa. jeweils – 22 | Markt/Fest, Sport, Kinder | 1. Drachenfestival in Thiessow/Mönchgut auf Rügen
 | 18586 Thiessow |
| 19:30 | Sport | 2. Handball-Bundesliga Nord Herren | 180** Rostock Reutershagen |
|
| Sa, 16.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 16.10.2010 – Mi, 27.10.2010
| Sport | 16. Hanse Cup, Short Track | 1805* Rostock |
| Sport | 6. Boltenhagener Strandspiele | 23946 Boltenhagen |
| 09:00 | Sport | Tour d' Allee | 18439 Stralsund Altstadt |
| 13:00 | Sport | Radwanderung | 17166 Teterow |
| 14:00 | Sport | Kreisliga Fußball: FC Insel Usedom II - Germania Sarnow | 17429 Bansin |
| 14:00 | Sport | 3. Fußball-Bundesliga | 1805* Rostock Hansaviertel |
| 14:00 | Sport | ADAC Speedwayrennen um die Clubmeisterschaft des MC Bergring Teterow e.V. | 17166 Teterow |
Fr, 15.10.2010 – So, 17.10.2010 15:00 – 15:00, Fr., Sa. jeweils – 22 | Markt/Fest, Sport, Kinder | 1. Drachenfestival in Thiessow/Mönchgut auf Rügen
 | 18586 Thiessow |
| 16:00 | Sport | 3. Frauen-Handball-Liga Nord | 180** Rostock Reutershagen |
|
| So, 17.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 16.10.2010 – Mi, 27.10.2010
| Sport | 16. Hanse Cup, Short Track | 1805* Rostock |
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den Seehunden Lubmin
 | 17509 Lubmin |
Fr, 15.10.2010 – So, 17.10.2010 15:00 – 15:00, Fr., Sa. jeweils – 22 | Markt/Fest, Sport, Kinder | 1. Drachenfestival in Thiessow/Mönchgut auf Rügen
 | 18586 Thiessow |
| 16:30 | Sport | 2. Handball-Bundesliga Nord Herren | 180** Rostock Reutershagen |
|
| Mo, 18.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 16.10.2010 – Mi, 27.10.2010
| Sport | 16. Hanse Cup, Short Track | 1805* Rostock |
| 11:00 | Sport | Gesund durchatmen mit Bewegung: Klimawanderung am Strand | 17429 Bansin |
|
| Di, 19.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 16.10.2010 – Mi, 27.10.2010
| Sport | 16. Hanse Cup, Short Track | 1805* Rostock |
Di, 19.10.2010 – Do, 21.10.2010 10:00 – 11:00 | Sport, Vortrag/Bildung | Qi Gong + Tai Chi | 18375 Prerow |
| 13:00 – 14:00 | Sport, Vortrag/Bildung | „Rückenschule I“ mit Physiotherapeutin Frau A. Silke | 18375 Prerow |
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 19:00 – 21:00 | Sport, Vortrag/Bildung, Abendveranstaltung | Vortrag: „Das Geheimnis einer Gesunden Ernährung“ | 18375 Prerow |
|
| Mi, 20.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 16.10.2010 – Mi, 27.10.2010
| Sport | 16. Hanse Cup, Short Track | 1805* Rostock |
Di, 19.10.2010 – Do, 21.10.2010 10:00 – 11:00 | Sport, Vortrag/Bildung | Qi Gong + Tai Chi | 18375 Prerow |
| 16:00 – 17:00 | Sport, Vortrag/Bildung | Praktische Kräuterheilkunde – Wickel und Umschläge | 18375 Prerow |
| 19:00 | Sport, Vortrag/Bildung | Vortrag: „Bernstein – Heilstein“ mit Doris Pagel | 18375 Prerow |
| 19:30 | Sport | HC Empor Rostock - HSV Handball | 18059 Rostock Südstadt |
|
| Do, 21.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 16.10.2010 – Mi, 27.10.2010
| Sport | 16. Hanse Cup, Short Track | 1805* Rostock |
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
Di, 19.10.2010 – Do, 21.10.2010 10:00 – 11:00 | Sport, Vortrag/Bildung | Qi Gong + Tai Chi | 18375 Prerow |
| 13:00 – 14:00 | Sport, Vortrag/Bildung | „Rückenschule II“ mit Physiotherapeutin Frau A. Silke | 18375 Prerow |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 – 18:00 | Sport, Vortrag/Bildung | Wildkräuterführung | 18375 Prerow |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 19:00 – 20:30 | Sport, Tanz/Party/Disco, Vortrag/Bildung, Abendveranstaltung | „Tango I + II Abschlußabend“ mit Andreas Buchholz | 18375 Prerow |
| 20:30 | Sport, Tanz/Party/Disco, Vortrag/Bildung, Abendveranstaltung | Milonga-Tanzabend | 18375 Prerow |
|
| Fr, 22.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 16.10.2010 – Mi, 27.10.2010
| Sport | 16. Hanse Cup, Short Track | 1805* Rostock |
Fr, 22.10.2010 – So, 24.10.2010
| Sport | 55. Internationales Neptunschwimmfest | 1805* Rostock |
| 10:00 – 11:00 | Sport, Vortrag/Bildung | „Lachyoga“ mit Frau Wilde | 18375 Prerow |
| 14:00 | Kulinarisches, Sport, Vortrag/Bildung | „Kochen mit Kindern“ mit Frau Brügmann und Herrn Dietrich | 18375 Prerow |
| 16:00 | Sport, Vortrag/Bildung | Seminar „Der erfahrbare Atem“ mit Atempädagogin Anke Marie Gebauer | 18375 Prerow |
| 20:00 | Sport, Theater/Bühne/Film, Vortrag/Bildung, Abendveranstaltu | Compagnie de Comedie „Casanova auf Schloss Dux“
 | 18375 Prerow |
| 21:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Russischer Abend | 184** Stralsund |
|
| Sa, 23.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 16.10.2010 – Mi, 27.10.2010
| Sport | 16. Hanse Cup, Short Track | 1805* Rostock |
Fr, 22.10.2010 – So, 24.10.2010
| Sport | 55. Internationales Neptunschwimmfest | 1805* Rostock |
| 10:00 | Sport | 5. Crosstock Teamcross | 1805* Rostock |
| 19:00 – 22:30 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Damen-Vollmond-Schwitzhütte | 184** Stralsund |
| 19:00 | Sport | 1. Männer, Handball-Regionalliga Nordost - HF Springe | 17419 Ahlbeck |
| 19:30 | Sport | 2. Basketball-Regionalliga Nord Herren | 1814* Rostock |