| Fr, 10.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Fr, 10.09.2010 – Sa, 11.09.2010
| Sport | Kreisjugendsportspiele Sportschießen | 17438 Wolgast |
| 14:00 – 15:30 | Sport | Kindersport Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 19:30 | Sport | 2. Handball-Bundesliga Nord Herren | 180** Rostock Reutershagen |
| 21:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Mitternachtssauna Well-Relex | 184** Stralsund, Hansestadt |
|
| Sa, 11.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Fr, 10.09.2010 – Sa, 11.09.2010
| Sport | Kreisjugendsportspiele Sportschießen | 17438 Wolgast |
| Freilichtaufführung, Klassik, Sport, Abendveranst | Open Air Konzert Golf & Classics
 | 17213 Göhren-Lebbin |
| 09:30 | Gesundheit/Ernährung, Sport | Alpakatrekkingtouren durch die Mecklenburgische Schweiz | 17166 Teterow |
| 10:00 – 16:00 | Markt/Fest, Sport | Forsthoffest mit 3. Gostorfer Forstlauf | 23936 Gostorf |
| 13:00 – 21:30 | Sport | Sporttag in der City mit Skaternight | 1805* Rostock Stadtmitte |
| 14:00 – 16:00 | Sport | SV Babelsberg 03 - FC Hansa Rostock | 17139 Gessin |
| 14:00 | Gesundheit/Ernährung, Sport | Alpakatrekkingtouren durch die Mecklenburgische Schweiz | 17166 Teterow |
|
| So, 12.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| Sport | Redefiner Hengstparaden
 | 19230 Redefin |
|
| Di, 14.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
|
| Mi, 15.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 11:00 – 14:00 | Führung/Exkursion, Sport, Wandern/Radfahren | Stadtführung per Rad
 | 1805* Rostock Stadtmitte |
|
| Do, 16.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
|
| Fr, 17.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Fr, 17.09.2010 – So, 19.09.2010 10:00 – 10:00 | Freilichtaufführung, Sport, Wandern/Radfahren | Tausendseen Marathon | 17252 Diemitz |
| 14:00 – 15:30 | Sport | Kindersport Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
|
| Sa, 18.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| Sport | 14. Schweriner UNICEF-Lauf | 190** Schwerin, Landeshauptstadt |
| Sport | Wolgaster Stadtmeisterschaft - KK Gewehr | 17438 Wolgast |
| Sport | Regatta um das "Blaue Band der Peene" | 17438 Wolgast |
| Sport | Wolgaster Stadtmeisterschaft | 17438 Wolgast |
Fr, 17.09.2010 – So, 19.09.2010 10:00 – 10:00 | Freilichtaufführung, Sport, Wandern/Radfahren | Tausendseen Marathon | 17252 Diemitz |
| 10:00 | Sport, Wandern/Radfahren | Radwanderung | 17166 Teterow |
| 12:30 | Wassersport | Schifffahrt in die Lewitz | 19372 Matzlow-Garwitz |
| 14:00 | Sport | Volleyball Regionalliga Nord Frauen | 18109 Rostock Groß Klein |
| 14:00 | Sport | 3. Fußball-Bundesliga | 1805* Rostock Hansaviertel |
| 19:00, Einlass: 18:00 | Sport | 2. Bundesliga Handball - SV Post Schwerin ./. HC Empor Rostock | 1905* Schwerin Weststadt |
|
| So, 19.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| Sport | Redefiner Hengstparaden
 | 19230 Redefin |
| 09:30 | Sport | 4. Kinder Swim & Run Rostock | 1805* Rostock Hansaviertel |
Fr, 17.09.2010 – So, 19.09.2010 10:00 – 10:00 | Freilichtaufführung, Sport, Wandern/Radfahren | Tausendseen Marathon | 17252 Diemitz |
| 10:00 | Sport | Boulen mit Picknick im Stadtpark | 19258 Boizenburg/Elbe |
| 14:00 | Sport | NOFV-Oberliga Nord | 1805* Rostock Hansaviertel |
| 16:00 | Sport | 3. Frauen-Handball-Liga Nord | 180** Rostock Reutershagen |
|
| Mo, 20.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:30 | Sport | * Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17424 Heringsdorf |
| 14:00 | Sport | * Nordic Walking am Meer – macht beweglich und fit, | 17419 Ahlbeck |
| 19:00 – 22:00 | Sport, Abendveranstaltung | "Männerabend"
 | 17139 Gessin |
|
| Di, 21.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | Nordic Walking | 17454 Zinnowitz |
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 14:00 | Sport | * Nordic Walking am Meer – macht beweglich und fit, | 17424 Heringsdorf |
|
| Mi, 22.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:30 | Sport | * Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17419 Ahlbeck |
|
| Do, 23.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
|
| Fr, 24.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 – 15:30 | Sport | Kindersport Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
Fr, 24.09.2010 – Sa, 25.09.2010 22:00 – 01:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Mitternachtssauna Classic | 184** Stralsund, Hansestadt |
|
| Sa, 25.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| Sport | 7. Kühlung - Marathon - Marsch | 18225 Kühlungsborn |
| Sport | Landesmeisterschaft Sport- und Zentralfeuerpistole | 17438 Wolgast |
| Sport | Landesmeisterschaft | 17438 Wolgast |
| 09:00 | Sport | 41. Volleyballturnier
 | 23936 Hanshagen |
Fr, 24.09.2010 – Sa, 25.09.2010 22:00 – 01:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Mitternachtssauna Classic | 184** Stralsund, Hansestadt |
|
| So, 26.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| Sport | Redefiner Hengstparaden
 | 19230 Redefin |
| 13:00 | Sport | 2. Wolgaster Querfeldein | 17438 Wolgast |
| 13:30 | Sport | 3. Fußball-Bundesliga | 1805* Rostock Hansaviertel |
| 16:30 | Sport | 2. Handball-Bundesliga Nord Herren | 180** Rostock Reutershagen |
|
| Mo, 27.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:30 | Sport | * Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17424 Heringsdorf |
| 09:30 | Sport | Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17424 Heringsdorf |
| 14:00 | Sport | * Nordic Walking am Meer – macht beweglich und fit, | 17419 Ahlbeck |
| 14:00 | Sport | Nordic Walking am Meer – macht beweglich und fit, | 17419 Ahlbeck |
|
| Di, 28.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:30 | Sport | Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17429 Bansin |
| 10:00 | Sport | Nordic Walking | 17454 Zinnowitz |
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 14:00 | Sport | * Nordic Walking am Meer – macht beweglich und fit, | 17424 Heringsdorf |
| 14:00 | Sport | Nordic Walking am Meer – macht beweglich und fit, | 17424 Heringsdorf |
|
| Mi, 29.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:30 | Sport | * Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17419 Ahlbeck |
| 09:30 | Sport | Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17419 Ahlbeck |
| 14:00 | Sport | Nordic Walking am Meer – macht beweglich und fit, | 17429 Bansin |
|
| Do, 30.09.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
|
| Fr, 01.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 – 15:30 | Sport | Kindersport Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 19:00 – 23:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Mondscheinbaden | 184** Stralsund, Hansestadt |
|
| Sa, 02.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| Sport, Natur/Pflanzen/Tiere | 12. Strand-Derby | 23946 Boltenhagen |
| Sport | 4. Ratteyer Weinlauf | 17349 Rattey |
| 10:00 – 17:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Familien-Sonntag | 184** Stralsund, Hansestadt |
| 11:00 | Sport, Natur/Pflanzen/Tiere | 12. Strand-Derby | 23946 Boltenhagen |
| 11:00 | Sport | 8. Deutscher Walkingtag | 18119 Rostock Warnemünde |
| 13:00 | Sport | Wandern im Panstorfer Wald | 17166 Teterow |
| 16:00 | Sport | 3. Frauen-Handball-Liga Nord | 180** Rostock Reutershagen |
| 17:00 | Sport | 2. Basketball-Regionalliga Nord Damen | 1814* Rostock Toitenwinkel |
| 19:00, Einlass: 18:00 | Sport, Abendveranstaltung | 2. Bundesliga Handball - SV Post Schwerin ./. TSV Altenholz | 1905* Schwerin Weststadt |
| 19:00, Einlass 18:00 | Sport, Tanz/Party/Disco | Boxarena 2010 | 18439 Stralsund Frankensiedlung |
| 19:30 | Sport | 2. Basketball-Regionalliga Nord Herren | 1814* Rostock Toitenwinkel |
|
| So, 03.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den Seehunden Lubmin
 | 17509 Lubmin |
| 11:00 | Sport | 1. Baseballturnier in MV
 | 1814* Rostock Gehlsdorf |
| 14:00 | Sport | NOFV-Oberliga Nord | 1805* Rostock Hansaviertel |
| 16:30 | Sport | 2. Handball-Bundesliga Nord Herren | 180** Rostock Reutershagen |
|
| Mo, 04.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 11:00 | Sport | Gesund durchatmen mit Bewegung: Klimawanderung am Strand | 17429 Bansin |
| 14:00 | Sport | * "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17419 Ahlbeck |
| 14:00 | Sport | "Schnupperkurs" - Nordic Walking am Meer; macht beweglich | 17419 Ahlbeck |
|
| Di, 05.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | * Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17419 Ahlbeck |
| 10:00 | Sport | Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17419 Ahlbeck |
| 10:00 | Sport | Nordic Walking | 17454 Zinnowitz |
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
|
| Mi, 06.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 | Sport | "Trailrunning" - Lauftraining mit Pulsüberprüfung, | 17429 Bansin |
| 19:00, Einlass: 18:00 | Sport, Abendveranstaltung | 2. Bundesliga Handball - SV Post Schwerin ./. Eintracht Hildesheim | 1905* Schwerin Weststadt |
|
| Do, 07.10.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 10:00 | Sport | Fit & aktiv den Tag beginnen: Strandgymnastik am Meer | 17429 Bansin |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 19:00 – 22:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Saunaabend- Sinfonie | 184** Stralsund, Hansestadt |
| 19:00 – 22:30 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Herren-Neumond-Schwitzhütte | 184** Stralsund, Hansestadt |