| Do, 01.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
Mo, 29.03.2010 – Mi, 07.04.2010 10:00 – 17:00 | Kulinarisches, Wassersport, Jugendliche, Kinder | Osterferienprogramm | 184** Stralsund, Hansestadt |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 | Sport | Seniorensport für Gäste und Insulaner (1,00 € / mit Kurkarte kostenfrei) | 17429 Bansin |
| 19:00 – 22:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Saunaabend- Sinfonie | 184** Stralsund, Hansestadt |
|
| Fr, 02.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Mo, 29.03.2010 – Mi, 07.04.2010 10:00 – 17:00 | Kulinarisches, Wassersport, Jugendliche, Kinder | Osterferienprogramm | 184** Stralsund, Hansestadt |
| 19:00 – 23:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung, Kinder | Südseeabend | 184** Stralsund, Hansestadt |
|
| Sa, 03.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| Sport | World- Runners-Osterlauf | 18273 Güstrow |
| Sport | 12. Thiessower Deichlauf | 18586 Thiessow |
Mo, 29.03.2010 – Mi, 07.04.2010 10:00 – 17:00 | Kulinarisches, Wassersport, Jugendliche, Kinder | Osterferienprogramm | 184** Stralsund, Hansestadt |
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den "Seehunden Lubmin" | 17509 Lubmin |
| 13:00 | Sport | Wanderung Nienhäger Forst | 17166 Teterow |
| 17:00 | Sport | Fackelschwimmen in der Elde | 19395 Plau am See |
|
| So, 04.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Mo, 29.03.2010 – Mi, 07.04.2010 10:00 – 17:00 | Kulinarisches, Wassersport, Jugendliche, Kinder | Osterferienprogramm | 184** Stralsund, Hansestadt |
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den
 | 17509 Lubmin |
| 13:30 | Sport | HANSA - FANCLUB GESSIN
 | 17139 Gessin |
| 13:30 | Sport | 2.Fußball-Bundesliga | 1805* Rostock Hansaviertel |
| 16:30 | Sport | 2.Handball Bundesliga Nord Männer | 1805* Rostock Hansaviertel |
|
| Mo, 05.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Mo, 29.03.2010 – Mi, 07.04.2010 10:00 – 17:00 | Kulinarisches, Wassersport, Jugendliche, Kinder | Osterferienprogramm | 184** Stralsund, Hansestadt |
| 15:00 | Sport | Seniorensport für Gäste und Insulaner (1,00 € / mit Kurkarte kostenfrei) | 17419 Ahlbeck |
| 18:00 | Sport | Volleyball Damen, 1. Bundesliga: SCHWERINER SC - Allgäu Team Sonthofen | 190** Schwerin, Landeshauptstadt |
|
| Di, 06.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Mo, 29.03.2010 – Mi, 07.04.2010 10:00 – 17:00 | Kulinarisches, Wassersport, Jugendliche, Kinder | Osterferienprogramm | 184** Stralsund, Hansestadt |
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
|
| Mi, 07.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Mo, 29.03.2010 – Mi, 07.04.2010 10:00 – 17:00 | Kulinarisches, Wassersport, Jugendliche, Kinder | Osterferienprogramm | 184** Stralsund, Hansestadt |
| 14:30 | Sport | Herzsport | 17166 Teterow |
| 15:00 | Sport | Seniorensport für Gäste und Insulaner (1,00 € / mit Kurkarte kostenfrei) | 17424 Heringsdorf |
|
| Do, 08.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 | Sport | Seniorensport für Gäste und Insulaner (1,00 € / mit Kurkarte kostenfrei) | 17429 Bansin |
| 18:15 – 19:45 | Sport, Vortrag/Bildung | Wirbelsäulengymnastik
 | 17139 Gessin |
| 19:30 | Sport | Wasserball-Oberliga S-H/M-V | 1805* Rostock Hansaviertel |
|
| Fr, 09.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 – 15:30 | Sport | Kindersport Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 21:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Mitternachtssauna Well-Relex | 184** Stralsund, Hansestadt |
|
| Sa, 10.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | 10. Schweriner Post Telekom Lauf | 190** Schwerin, Landeshauptstadt |
| 10:00 | Sport | Nachwuchsboxturnier | 17166 Teterow |
| 14:00 | Sport | Fußball Regionalliga Nord | 1805* Rostock Hansaviertel |
| 16:00 | Sport | 2.Volleyball-Bundesliga Nord Männer | 18109 Rostock Groß Klein |
| 18:00 | Sport | 1. Freestyle-Motocross-Show | 17033 Neubrandenburg Kulturpark |
|
| So, 11.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 10:00 | Sport | Eisbaden mit den
 | 17509 Lubmin |
| 13:30 | Sport | HANSA - FANCLUB GESSIN | 17139 Gessin |
| 17:00, Einlass: 18:00 | Sport | 2. Bundesliga Handball - SV Post Schwerin ./. 1. VFL Potsdam | 1905* Schwerin Weststadt |
|
| Mo, 12.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 15:00 | Sport | Seniorensport für Gäste und Insulaner (1,00 € / mit Kurkarte kostenfrei) | 17419 Ahlbeck |
|
| Di, 13.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
|
| Mi, 14.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:30 | Sport | Herzsport | 17166 Teterow |
| 15:00 | Sport | Seniorensport für Gäste und Insulaner (1,00 € / mit Kurkarte kostenfrei) | 17424 Heringsdorf |
| 16:00 | Sport, Jugendliche | Soccer Tour | 1905* Schwerin Altstadt |
|
| Do, 15.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 | Sport | Seniorensport für Gäste und Insulaner (1,00 € / mit Kurkarte kostenfrei) | 17429 Bansin |
| 18:15 – 19:45 | Sport, Vortrag/Bildung | Wirbelsäulengymnastik
 | 17139 Gessin |
|
| Fr, 16.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 – 15:30 | Sport | Kindersport Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 20:00 – 23:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Lange Saunanacht- Kulinaria | 184** Stralsund, Hansestadt |
|
| Sa, 17.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 17.04.2010 – So, 18.04.2010
| Sport | 41. Schweriner Badminton-Doppelturnier | 1906* Schwerin Großer Dreesch |
| 11:00 – 16:00 | Sport | Saisoneröffnung und Tag der offenen Tür des Schweriner Tennisclubs | 190** Schwerin, Landeshauptstadt |
| 13:00 | Sport | 2.Fußball-Bundesliga | 1805* Rostock Hansaviertel |
| 13:00 | Sport | Radwanderung | 17166 Teterow |
| 13:30 | Sport | HANSA - FANCLUB GESSIN
 | 17139 Gessin |
| 13:30 | Sport | Wasserballturnier | 1805* Rostock Hansaviertel |
| 14:00 | Sport | ADAC-Speedway Landesmeisterschaft MV & Schülerrennen NBM | 17166 Teterow |
| 18:00 | Sport | Volleyball Damen, 1. Bundesliga: SCHWERINER SC - SV Sinsheim | 190** Schwerin, Landeshauptstadt |
| 18:30 | Sport | 1.Basketball Regionalliga Herren Nord | 1814* Rostock Toitenwinkel |
|
| So, 18.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Sa, 17.04.2010 – So, 18.04.2010
| Sport | 41. Schweriner Badminton-Doppelturnier | 1906* Schwerin Großer Dreesch |
| 10:00 – 14:00 | Gesundheit/Ernährung, Sport | 1. Neubrandenburger Frauenlauf 2010 | 17033 Neubrandenburg Innenstadt |
| 13:30 | Sport | HANSA - FANCLUB GESSIN | 17139 Gessin |
| 16:30 | Sport | 2.Handball Bundesliga Nord Männer | 1805* Rostock Hansaviertel |
|
| Mo, 19.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 15:00 | Sport | Seniorensport für Gäste und Insulaner (1,00 € / mit Kurkarte kostenfrei) | 17419 Ahlbeck |
|
| Di, 20.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
|
| Mi, 21.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:30 | Sport | Herzsport | 17166 Teterow |
| 15:00 | Sport | Seniorensport für Gäste und Insulaner (1,00 € / mit Kurkarte kostenfrei) | 17424 Heringsdorf |
| 19:00, Einlass: 18:00 | Sport | 2. Bundesliga Handball - SV Post Schwerin ./. TV Emsdetten | 1905* Schwerin Weststadt |
|
| Do, 22.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 09:45 – 11:30 | Sport | Nordic Working Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 13:00 – 15:00 | Sport | Tischtennis Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 – 19:00 | Sport | Skat Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 15:00 | Sport | Seniorensport für Gäste und Insulaner (1,00 € / mit Kurkarte kostenfrei) | 17429 Bansin |
|
| Fr, 23.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
Fr, 23.04.2010 – So, 25.04.2010 10:00 – 18:00, tägl. 10 – 18:00 | Messe/Kongress, Sport | Messe "50+ Mitten im Leben - 7. Landesausstellung für Menschen ab 50 | 1905* Schwerin Weststadt |
| 14:00 – 15:30 | Sport | Kindersport Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
| 18:00 | Sport | HANSA - FANCLUB GESSIN
 | 17139 Gessin |
Fr, 23.04.2010 – Sa, 24.04.2010 22:00 – 01:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Mitternachtssauna Classic | 184** Stralsund, Hansestadt |
|
| Sa, 24.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| Sport, Maritim | 5. Stör-Dargon-Match-Race auf dem Störkanal | 19079 Banzkow |
| Sport, Wandern/Radfahren | 12. Radrundkurs Brohmer Berge | 17335 Strasburg |
| Sport, Wandern/Radfahren | Radtour des FVV "Brohmer Berge" | 17335 Strasburg |
Fr, 23.04.2010 – So, 25.04.2010 10:00 – 18:00, tägl. 10 – 18:00 | Messe/Kongress, Sport | Messe "50+ Mitten im Leben - 7. Landesausstellung für Menschen ab 50 | 1905* Schwerin Weststadt |
| 10:00 | Sport | 29. Warnemünder STOLTERA- Küstenwaldlauf | 18119 Rostock Warnemünde |
| 10:00 | Sport | 29. Warnemünder Stolteraa-Küstenwaldlauf | 18119 Rostock Warnemünde |
| 14:00 | Sport | Fußball Regionalliga Nord | 1805* Rostock Hansaviertel |
| 14:00 | Sport | Abbaden der Rostocker Seehunde | 18119 Rostock Warnemünde |
| 18:00 | Sport | Volleyball Damen, 1. Bundesliga: SCHWERINER SC - Rote Raben Vilsbiburg | 190** Schwerin, Landeshauptstadt |
Fr, 23.04.2010 – Sa, 24.04.2010 22:00 – 01:00 | Kulinarisches, Wassersport, Abendveranstaltung | Mitternachtssauna Classic | 184** Stralsund, Hansestadt |
|
| So, 25.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| Markt/Fest, Sport | 5. Darß-Marathon | 18375 Prerow |
| 09:00 | Sport | 14. Bezirksmeisterschaften im Rettungsschwimmen | 1805* Rostock Hansaviertel |
| 09:20 | Sport | 30.Franz-Schwarz-Gedenklauf | 19288 Kummer |
Fr, 23.04.2010 – So, 25.04.2010 10:00 – 18:00, tägl. 10 – 18:00 | Messe/Kongress, Sport | Messe "50+ Mitten im Leben - 7. Landesausstellung für Menschen ab 50 | 1905* Schwerin Weststadt |
| 10:30 | Sport | 5. Darß-Marathon | 18347 Ahrenshoop |
|
| Mo, 26.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 15:00 | Sport | Seniorensport für Gäste und Insulaner (1,00 € / mit Kurkarte kostenfrei) | 17419 Ahlbeck |
|
| Di, 27.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:00 – 15:00 | Sport | Gymnastik Warnemünder Fischereikutterverein | 18119 Rostock Warnemünde |
|
| Mi, 28.04.2010 |
| Uhrzeit | Kategorie | Titel | Ort |
|---|
| 14:30 | Sport | Herzsport | 17166 Teterow |
| 15:00 | Sport | Seniorensport für Gäste und Insulaner (1,00 € / mit Kurkarte kostenfrei) | 17424 Heringsdorf |